| Nom | Prénom | Honoraire | Présence Elysée | Présence Rouvraie | Présence Jeudi | Fréquente local | Remarque |
| Allenbach | Michel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Arm | Roger | 0 | 19 | 1 | OUI | ||
| Baudru | Pierre | 4 | 0 | 0 | OUI | ||
| Berset | Georges | HSR | 0 | 35 | 0 | OUI | |
| Besson | Larry | 19 | 0 | 0 | OUI | ||
| Bichsel | Pascal | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Binggeli | Jacques | H | 0 | 26 | 2 | OUI | |
| Bloch | Daniel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Bonard | Marc | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Bottegal | Maria Linda | 0 | 21 | 2 | OUI | ||
| Bottoni | Pietro | 22 | 13 | 0 | OUI | ||
| Bourquin | Michel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Brunner | Peter | H | 24 | 0 | 0 | OUI | |
| Bucher | Albert | H | 0 | 29 | 0 | OUI | |
| Burren | Peter | H | 24 | 0 | 0 | OUI | |
| Caramore | Bruno | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Chautems | Brigitte | 28 | 0 | 0 | OUI | ||
| Christinat | Gérard | H | 3 | 14 | 0 | OUI | |
| Crisinel | Michel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Dal Pan | Ernesto | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| De Luca | Siro | 29 | 0 | 0 | OUI | ||
| Desarzens | Bernard | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Dind | Frédéric | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| D'Ortoli | Jean-Michel | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Dufour | Etienne | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Dumartheray | Claude | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Dupertuis | Roland | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Dupuis | Jacques | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Dutoit | Michel | 1 | 0 | 0 | OUI | ||
| Duvoisin | Pierre-André | 29 | 0 | 0 | OUI | ||
| Eggertswyler | Raphaël | 0 | 10 | 0 | OUI | ||
| Engetschwiter | André | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Favre | Christian | 7 | 0 | 0 | OUI | ||
| Franzolin | Roger | 15 | 0 | 0 | OUI | ||
| Frascarolo-Moutinot | France | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Frei | Georges | H | 24 | 0 | 0 | OUI | |
| Füllemann | Peter | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Gardel | Jacques | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Gendre | Monique | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Gendre | René | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Grangier | Jean-Claude | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Grégoire | Jean | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Guex | Alexandre | H | 1 | 28 | 1 | OUI | |
| Guex | Philippe | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Guignard | Nicole | 0 | 31 | 0 | OUI | ||
| Gürtner | Françoise | 0 | 9 | 0 | OUI | ||
| Henchoz | Jean-Frédéric | 11 | 0 | 0 | OUI | ||
| Henchoz | Jean-René | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Henchoz | Marcel | 19 | 0 | 0 | OUI | ||
| Henriod | André | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Hitz | Peter | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Hoffmann | Didier | H | 0 | 2 | 0 | OUI | |
| Horn | Daniel | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Ischi | René | H | 31 | 0 | 0 | OUI | |
| Jaccard | Jean-Pierre | HSR | 0 | 34 | 31 | OUI | |
| Jacot | Pierrette | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Jaton | Gérard | H | 12 | 0 | 7 | OUI | |
| Jaunin | Blaise | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Jaunin | Jean-Jacques | H | 20 | 0 | 0 | OUI | |
| Jecker | Paul-André | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Joray | Charles | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Junod | Robert | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Juon | Albert | 19 | 1 | 19 | OUI | ||
| Kammerer | Nanna | 10 | 0 | 0 | OUI | ||
| Karth | Gérard | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Kohli | Alain | 19 | 0 | 2 | OUI | ||
| Letourneau | Daniel | 0 | 14 | 0 | OUI | ||
| Letourneau | Nicolas | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Magni | Patricia | 0 | 14 | 0 | OUI | ||
| Mailler | Serge | H | 10 | 0 | 0 | OUI | |
| Maire | Jean-Claude | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Margueron | Jean-Louis | 0 | 28 | 0 | OUI | ||
| Marroni | Italo | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Martin | Pierre-Yves | H | 15 | 0 | 0 | OUI | |
| Matthey-Doret | Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Meazza | Marino | 19 | 0 | 0 | OUI | ||
| Monney | Michel | H | 7 | 1 | 0 | OUI | |
| Moret | Roland | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Moser | André | 19 | 1 | 2 | OUI | ||
| Moser | François | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Mottet | Luc | 30 | 0 | 0 | OUI | ||
| Naef | Eugène | 0 | 0 | 17 | OUI | ||
| Ouattara | Lauraine | 0 | 0 | 4 | OUI | ||
| Perlini | Paul | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Pidoux | Michel | HSR | 24 | 0 | 0 | OUI | |
| Porchet | Jean-Luc | H | 28 | 0 | 0 | OUI | |
| Rappaz | Pierre-louis | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Rasamoelina | Clément | 14 | 0 | 0 | OUI | ||
| Regamey | Pierre | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Renevey | René | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Reymond | Bernard | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Roessinger | Jacques | 14 | 12 | 0 | OUI | ||
| Roethlisberger | Fritz | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Rohner | Ewald | H | 0 | 15 | 0 | OUI | |
| Rudaz | Jean-Claude | 0 | 5 | 6 | OUI | ||
| Rudaz | Michel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Schaub | Tobias | H | 4 | 12 | 0 | OUI | |
| Schlumpf | Paul | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Schwab | Jean-Pierre | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Singy | Jean-Claude | 33 | 0 | 0 | OUI | ||
| Steinegger | Andreas | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Suter | Frédéric | 1 | 0 | 20 | OUI | ||
| Suter | Gilbert | H | 30 | 1 | 28 | OUI | |
| Tâche | Jean-Pierre | HSR | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Tinguely | Paul | 0 | 28 | 0 | OUI | ||
| Tröhler | Roger | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Vassaux | René | H | 1 | 0 | 0 | OUI | |
| Vinard | Roland | H | 0 | 25 | 0 | OUI | |
| Vincenz | Pietro | HSR | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Wagner | Harold | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Waldispühl | Maurice | 25 | 0 | 0 | OUI | ||
| Wolleb | Edmond | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Wuethrich | René | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Zimmermann | Eric | 10 | 0 | 0 | OUI | ||
| Zuberbuhler | Jean-Paul | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| 655 | 428 | 142 | |||||
| 1 | Brunner Alice | ||||||
| 7 | Cavin Gérald | ||||||
| 2 | De Andrade Ana | Démissionné | |||||
| 6 | 5 | Hasler Olivier | Démissionné | ||||
| 1 | Monney Nicole | ||||||
| 3 | Van Dervort David | ||||||
| 9 | 2 | Buffe Maria | |||||
| 2 | Jaccard Margherita | ||||||
| 1 | Janin Andrea | ||||||
| 6 | Janin Marie-Joelle | ||||||
| 1 | Koperska Frédéric | ||||||
| 8 | Meylan Pierre | Démissionné | |||||
| 22 | Singh Lia/Jogishwar | ||||||
| 1 | Vinard Anne | ||||||
| 1 | Bai Monica | ||||||
| 4 | Delpierre Corinne | ||||||
| 1 | Ducommun Marc-André | ||||||
| 1 | Ghebrehiwet Amanuel | ||||||
| 1 | Hunziker Olivier | ||||||
| 4 | Inter Miguel | ||||||
| 5 | Klima Joel | ||||||
| 27 | Koperska Frédéric | ||||||
| 3 | Meylan Stéphane | ||||||
| 6 | Naef Nicolas | ||||||
| 2 | Pellaud David | ||||||
| 2 | Waser Simone | ||||||
| 1 | Zenou David | ||||||
| 675 | 478 | 207 |
2022
Catégorie : Fréquentation du local