Nom | Prénom | Honoraire | Présence Elysée | Présence Rouvraie | Fréquente local |
Allenbach | Michel | 0 | 0 | NON | |
Arm | Roger | 0 | 20 | OUI | |
Baudru | Pierre | 0 | 0 | NON | |
Berset | Georges | HSR | 0 | 24 | OUI |
Besson | Larry | 18 | 0 | OUI | |
Bichsel | Pascal | 0 | 0 | NON | |
Binggeli | Jacques | H | 0 | 27 | OUI |
Bise | Michel | H | 0 | 0 | NON |
Bloch | Daniel | 0 | 0 | NON | |
Bonard | Marc | H | 0 | 0 | NON |
Bottegal | Maria Linda | 0 | 0 | NON | |
Bottoni | Pietro | 14 | 9 | OUI | |
Bourquin | Michel | 0 | 0 | NON | |
Brunner | Peter | 13 | 0 | OUI | |
Bucher | Albert | H | 0 | 22 | OUI |
Buffe | Maria | 0 | 0 | NON | |
Burren | Peter | H | 10 | 0 | OUI |
Butty | Victor | 7 | 0 | OUI | |
Caramore | Bruno | 0 | 0 | NON | |
Chautems | Brigitte | 9 | 0 | OUI | |
Chevalier | Georges | H | 0 | 0 | NON |
Christinat | Gérard | H | 5 | 11 | OUI |
Clerc | Raymond | H | 0 | 0 | NON |
Crisinel | Michel | 0 | 0 | NON | |
Dal Pan | Ernesto | 0 | 0 | NON | |
De Andrade | Ana Walciria | 6 | 0 | OUI | |
De Luca | Siro | 13 | 0 | OUI | |
Desarzens | Bernard | H | 0 | 0 | NON |
Dind | Frédéric | H | 0 | 0 | NON |
D'Ortoli | Jean-Michel | 0 | 0 | NON | |
Dufour | Etienne | H | 0 | 0 | NON |
Dumartheray | Claude | H | 0 | 0 | NON |
Dupertuis | Roland | 0 | 0 | NON | |
Dupuis | Jacques | 0 | 0 | NON | |
Dutoit | Michel | 7 | 0 | OUI | |
Duvoisin | Pierre-André | 24 | 0 | OUI | |
Eggertswyler | Raphaël | 0 | 8 | OUI | |
Favre | Christian | 0 | 0 | NON | |
Franzolin | Roger | 7 | 0 | OUI | |
Frascarolo-Moutinot | France | 0 | 0 | NON | |
Frei | Georges | H | 15 | 0 | OUI |
Füllemann | Peter | 0 | 0 | NON | |
Gardel | Jacques | H | 0 | 0 | NON |
Gendre | Monique | 0 | 0 | NON | |
Gendre | René | H | 0 | 0 | NON |
Genevay | Alain | H | 0 | 0 | NON |
Gindro | André | 0 | 0 | NON | |
Gonthier | Jean-Pierre | H | 0 | 0 | NON |
Grangier | Jean-Claude | H | 0 | 0 | NON |
Grégoire | Jean | H | 0 | 0 | NON |
Guex | Alexandre | H | 0 | 27 | OUI |
Guex | Philippe | 0 | 0 | NON | |
Gürtner | Françoise | 0 | 4 | OUI | |
Gyongy | Yann | 0 | 0 | NON | |
Hasler | Olivier | 19 | 0 | OUI | |
Henchoz | Jean-Frédéric | 12 | 0 | OUI | |
Henchoz | Jean-René | 0 | 0 | NON | |
Henchoz | Marcel | 1 | 0 | OUI | |
Henriod | André | H | 0 | 0 | NON |
Hitz | Peter | 0 | 0 | NON | |
Hoffmann | Didier | H | 0 | 0 | NON |
Horn | Daniel | H | 0 | 0 | NON |
Ischi | René | H | 20 | 0 | OUI |
Jaccard | Jean-Pierre | HSR | 0 | 37 | OUI |
Jacot | Pierrette | 0 | 0 | NON | |
Jaton | Gérard | H | 13 | 1 | OUI |
Jaunin | Blaise | 0 | 0 | NON | |
Jaunin | Jean-Jacques | H | 15 | 0 | OUI |
Jecker | Paul-André | 0 | 0 | NON | |
Joray | Charles | H | 0 | 0 | NON |
Junod | Robert | H | 0 | 0 | NON |
Juon | Albert | 17 | 0 | OUI | |
Kammerer | Nanna | 9 | 0 | OUI | |
Karth | Gérard | H | 0 | 0 | NON |
Kohli | Alain | 19 | 0 | OUI | |
Letourneau | Daniel | 0 | 9 | OUI | |
Letourneau | Nicolas | 0 | 0 | NON | |
Looser | Jacqueline | 0 | 0 | NON | |
Magni | Patricia | 0 | 0 | NON | |
Mailler | Serge | 10 | 0 | OUI | |
Maire | Jean-Claude | H | 0 | 0 | NON |
Margueron | Jean-Louis | 0 | 27 | OUI | |
Marroni | Italo | H | 0 | 0 | NON |
Martin | Pierre-Yves | 10 | 0 | OUI | |
Matthey-Doret | Jean-Claude | 0 | 0 | NON | |
Meazza | Marino | 19 | 0 | OUI | |
Meylan | Pierre | 0 | 19 | OUI | |
Monney | Michel | 7 | 0 | OUI | |
Moret | Roland | 0 | 0 | NON | |
Moser | André | 11 | 0 | OUI | |
Moser | François | H | 0 | 0 | NON |
Mottet | Luc | 14 | 0 | OUI | |
Neumann | Rolf | 0 | 0 | NON | |
Péquignot | Jean-Marie | 0 | 0 | NON | |
Perlini | Paul | H | 0 | 0 | NON |
Pidoux | Michel | HSR | 8 | 0 | OUI |
Porchet | Jean-Luc | H | 21 | 0 | OUI |
Rappaz | Pierre-louis | 0 | 0 | NON | |
Rasamoelina | Clément | 11 | 0 | OUI | |
Regamey | Pierre | H | 0 | 0 | NON |
Renevey | René | H | 0 | 0 | NON |
Reymond | Bernard | H | 0 | 0 | NON |
Roessinger | Jacques | 9 | 9 | OUI | |
Roethlisberger | Fritz | H | 0 | 0 | NON |
Rohner | Ewald | H | 0 | 5 | OUI |
Rudaz | Jean-Claude | 0 | 15 | OUI | |
Rudaz | Michel | 0 | 0 | NON | |
Schaer | Otto | H | 0 | 0 | NON |
Schaub | Tobias | H | 1 | 23 | OUI |
Schlumpf | Paul | H | 0 | 0 | NON |
Schwab | Jean-Pierre | H | 0 | 0 | NON |
Singy | Jean-Claude | 19 | 0 | OUI | |
Sollberger | André | H | 0 | 0 | NON |
Steinegger | Andreas | 0 | 3 | OUI | |
Suter | Gilbert | H | 14 | 10 | OUI |
Tâche | Jean-Pierre | HSR | 0 | 0 | NON |
Tinguely | Paul | 0 | 9 | OUI | |
Tröhler | Roger | H | 1 | 0 | OUI |
Vassaux | René | 1 | 0 | OUI | |
Vinard | Roland | H | 0 | 15 | OUI |
Vincenz | Pietro | HSR | 0 | 0 | NON |
Wagner | Harold | 0 | 0 | NON | |
Waldispüehl | Maurice | 21 | 0 | OUI | |
Wolleb | Edmond | H | 0 | 0 | NON |
Wuethrich | René | H | 0 | 0 | NON |
Zahnd | Jean-Robert | HSR | 0 | 0 | NON |
Zimmermann | Eric | 3 | 0 | OUI | |
Zuberbuhler | Jean-Paul | 0 | 0 | NON | |
453 | 334 | ||||
1 | Monney Nicole | ||||
51 | Hors membres GdH | ||||
454 | 385 |
2021
Catégorie : Fréquentation du local