| Nom | Prénom | Honoraire | Présence Elysée | Présence Rouvraie | Présence Jeudi | Fréquente local | Remarque |
| Allenbach | Michel | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Arm | Roger | 0 | 19 | 0 | OUI | ||
| Baudru | Pierre | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Berset | Georges | HSR | 0 | 30 | 0 | OUI | |
| Besson | Claudine | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Besson | Larry | 22 | 0 | 0 | OUI | ||
| Binggeli | Jacques | H | 0 | 24 | 0 | OUI | |
| Bloch | Daniel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Bonard | Marc | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Bottegal | Maria Linda | 0 | 32 | 8 | OUI | ||
| Bottoni | Pietro | 2 | 30 | 0 | OUI | ||
| Bovay | Nirvana | 0 | 8 | 0 | OUI | ||
| Bourquin | Michel | H | 1 | 0 | 0 | OUI | |
| Brunner | Peter | H | 22 | 0 | 0 | OUI | |
| Burren | Peter | H | 1 | 0 | 0 | OUI | |
| Caramore | Bruno | 5 | 0 | 0 | OUI | ||
| Cavin | Gérald | 29 | 0 | 0 | OUI | ||
| Chautems | Brigitte | 26 | 0 | 0 | OUI | ||
| Christinat | Gérard | H | 0 | 11 | 0 | OUI | |
| Crisinel | Michel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Dal Pan | Ernesto | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| De Luca | Siro | 27 | 0 | 0 | OUI | ||
| De Rham | Raymond | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Dind | Frédéric | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Dufour | Etienne | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Dumartheray | Claude | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Dupertuis | Roland | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Dupuis | Jacques | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Dutoit | Michel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Duvoisin | Pierre | H | 32 | 0 | 0 | OUI | |
| Eggertswyler | Raphaël | 0 | 10 | 0 | OUI | ||
| Favre | Christian | 27 | 0 | 0 | OUI | ||
| Franzolin | Roger | 18 | 0 | 0 | OUI | ||
| Frascarolo-Moutinot | France | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Frei | Georges | H | 13 | 0 | 0 | OUI | |
| Füllemann | Peter | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Gardel | Jacques | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Gendre | Monique | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Gendre | René | P | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Gonthier | Jean-Pierre | P | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Grangier | Jean-Claude | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Grégoire | Jean | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Guex | Alexandre | H | 0 | 25 | 0 | OUI | |
| Guex | Philippe | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Guignard | Nicole | 0 | 24 | 0 | OUI | ||
| Gürtner | Françoise | 0 | 11 | 0 | OUI | ||
| Henchoz | Jean-Frédéric | 18 | 0 | 0 | OUI | ||
| Henchoz | Jean-René | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Henchoz | Marcel | H | 25 | 0 | 0 | OUI | |
| Hitz | Peter | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Hoffmann | Didier | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Horn | Daniel | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Indermühle | Claudine | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Ischi | René | H | 33 | 0 | 0 | OUI | |
| Jaccard | Jean-Pierre | HSR | 0 | 30 | 25 | OUI | |
| Jacot | Pierrette | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Jaton | Gérard | H | 24 | 0 | 10 | OUI | |
| Jaunin | J.-Jacques | 16 | 0 | 0 | OUI | ||
| Jecker | Paul-André | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Joray | Charles | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Junod | Robert | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Juon | Albert | 25 | 0 | 6 | OUI | ||
| Kammerer | Nanna | 14 | 0 | 0 | OUI | ||
| Kohli | Alain | 32 | 0 | 2 | OUI | ||
| Letourneau | Daniel | 0 | 8 | 0 | OUI | ||
| Leveau | Patricia | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Magni | Patricia | 0 | 28 | 0 | OUI | ||
| Mailler | Serge | H | 9 | 0 | 0 | OUI | |
| Maire | Jean-Claude | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Margueron | Jean-Louis | 0 | 32 | 0 | OUI | ||
| Marroni | Italo | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Martin | Pierre-Yves | H | 19 | 0 | 0 | OUI | |
| Matthey-Doret | Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Meazza | Marino | 25 | 0 | 0 | OUI | ||
| Meylan | Stéphane | 4 | 0 | 19 | OUI | ||
| Monney | Michel | H | 4 | 0 | 0 | OUI | |
| Moret | Roland | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Moser | André | 20 | 0 | 0 | OUI | ||
| Moser | François | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Mottet | Luc | 26 | 0 | 0 | OUI | ||
| Naef | Eugène | 0 | 0 | 27 | OUI | ||
| Ouattara | Lauraine | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Perlini | Paul | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Pidoux | Michel | HSR | 2 | 0 | 0 | OUI | |
| Porchet | Jean-Luc | H | 27 | 0 | 0 | OUI | |
| Rappaz | Pierre-louis | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Rasamoelina | Clément | 18 | 0 | 0 | OUI | ||
| Regamey | Pierre | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Reichenbach | Chantal | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Renevey | René | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Reymond | Bernard | P | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Roessinger | Jacques | 15 | 11 | 0 | OUI | ||
| Roethlisberger | Fritz | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Rohner | Ewald | H | 0 | 16 | 0 | OUI | |
| Rudaz | Jean-Claude | 0 | 1 | 0 | OUI | ||
| Rudaz | Michel | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Schaub | Tobias | H | 3 | 17 | 0 | OUI | |
| Schlumpf | Paul | P | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Schwab | Jean-Pierre | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Singy | Jean-Claude | 11 | 0 | 0 | OUI | ||
| Sollberger | André | P | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Steinegger | Andreas | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Suter | Frédéric | 5 | 0 | 13 | OUI | ||
| Suter | Gilbert | H | 23 | 0 | 14 | OUI | |
| Tâche | Jean-Pierre | HSR | 0 | 0 | 0 | NON | Décédé |
| Tinguely | Paul | 0 | 26 | 0 | OUI | ||
| Troehler | Roger | 6 | 0 | 0 | OUI | ||
| Van Dervort | David | 24 | 0 | 0 | OUI | ||
| Vinard | Roland | H | 0 | 25 | 0 | OUI | |
| Vincenz | Pietro | P | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Wagner | Harold | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| Waldispühl | Maurice | H | 21 | 0 | 0 | OUI | |
| Wolleb | Edmond | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Wuethrich | René | H | 0 | 0 | 0 | NON | |
| Zimmermann | Eric | 16 | 0 | 0 | OUI | ||
| Zuberbuhler | Jean-Paul | 0 | 0 | 0 | NON | ||
| 690 | 418 | 124 | |||||
| 1 | Piet Alexander | ||||||
| 8 | Bucher Albert | Décédé | |||||
| 9 | Lia/Jogishwar | ||||||
| 2 | Maria | ||||||
| 2 | Fatima | ||||||
| 4 | Fabienne | ||||||
| 3 | Nicky | ||||||
| 12 | Bernadette | ||||||
| 1 | Ninka | ||||||
| 1 | Marie-Joelle | ||||||
| 9 | Patricia L. | ||||||
| 1 | Franzolin | ||||||
| 2 | Daniella | ||||||
| 4 | Marie-Christine | ||||||
| 18 | Reichenbach Chantal | ||||||
| 6 | OVS | ||||||
| 1 | Eleonore | ||||||
| 16 | Corinne | ||||||
| 20 | Fred | ||||||
| 2 | Vitor | ||||||
| 3 | Natalia | ||||||
| 691 | 501 | 165 |
2023
Catégorie : Fréquentation du local